当前位置:首页> 产品中心 > 环卫垃圾车 > 餐厨垃圾车 >
餐厨垃圾车
超长22质保
专业团队
全程监督
合作共赢
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 餐厨垃圾车 | 公告批次: | 326 |
车辆型号: | CSC5082TCAE5 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 8250(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 1820,1755(Kg) | 外形尺寸 | 6420,6530,6600x2260x2830(mm) |
整备质量 | 6300(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 24/11,24/13(°) | 前悬/后悬: | 1070/1815,1070/2170,1180/1705,1180/2060,1250/1635,1250/1990,1250/1635,1250/1990,1280/1605,1280/1960,1280/1605,1280/1960,1450/1435,1450/1790,1450/1435,1450/1790(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3800,3950,4500(mm) |
轴荷: | 3000/5250 | 最高车速: | 90,80(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1082GLJ2 | 底盘品牌: | |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR,8.25R16LT 14PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1506,1590,1750,1770 | 后轮距: | 1530,1586,1650 |
排放标准: | 国五 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 4DX23S-130E5 YN38CRE1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 | 3856 3856 2982 3857 3760 | 105 115 95 97.5 95 |
○ 技术培训方案
○ 售后服务方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格