当前位置:首页> 产品中心 > 环卫垃圾车 > 餐厨垃圾车 >
餐厨垃圾车
超长22质保
专业团队
全程监督
合作共赢
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 餐厨垃圾车 | 公告批次: | 330 |
车辆型号: | CSC5180TCACA6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 9520,9455,9070,9005,8670,8605(Kg) | 外形尺寸 | 7730x2540x3250(mm) |
整备质量 | 8350,8800,9200(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 21/13(°) | 前悬/后悬: | 1332/2000(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,5250(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1180PK15BE6A81 | 底盘品牌: | |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/10+9,7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/7+3 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18,275/80R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1922,1950 | 后轮距: | 1860 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61 CA4DLD-19E6 CA6DLD-22E6 | 潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 4580 4400 6600 | 162 142 164 |
○ 技术培训方案
○ 售后服务方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格