当前位置:首页> 产品中心 > 多功能洒水车 > 洒水车 >
绿化喷洒车
超长22质保
专业团队
全程监督
合作共赢
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 绿化喷洒车 | 公告批次: | 324 |
车辆型号: | CSC5250GPSD6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 13820,13755,13550,13485,13185,13120(Kg) | 外形尺寸 | 9575,9995,10175,10540x2500,2550x3190,3370(mm) |
整备质量 | 11050,11320,11685(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 20/13,20/12,20/28(°) | 前悬/后悬: | 1480/2090,1500/2155,1500/1100(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | 底盘品牌: | 楚胜牌 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 2010,2040,2070 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |
○ 技术培训方案
○ 售后服务方式
○ 免费维修方案、期限
○ 配件供应、价格